Top Rankings
Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Members | CS Wins | IWV Wins | |
1 | FREED0M ![]() | ![]() | NewChaos | 68 | 35 | 106 |
2 | AcldRaln | ![]() | RRmasterDL | 71 | 32 | 203 |
3 | DEFIANTS | ![]() | INSURGENT | 2 | 3 | 10 |
4 | Eternalz | ![]() | BodyGuard | 26 | 2 | 17 |
5 | Warlords | ![]() | WarIord | 31 | 2 | 0 |
6 | PIXEL | ![]() | PeekABooo | 32 | 1 | 54 |
7 | TopGuild | ![]() | iAmNo1 | 59 | 1 | 41 |
8 | Panda | ![]() | 9487DL | 12 | 1 | 35 |
9 | ProjectX | ![]() | DJOS | 46 | 1 | 16 |
10 | EMINENCE | ![]() | Guaa | 33 | 1 | 8 |
11 | ALLinONE | ![]() | BRIELLE | 54 | 1 | 2 |
12 | ThugLife | ![]() | PrinceCody | 15 | 1 | 0 |
13 | OldGuard | ![]() | IZ3uSI | 61 | 0 | 53 |
14 | FREED0M2 | ![]() | LonelyDW | 12 | 0 | 42 |
15 | KhaoS | ![]() | GrangerDL | 55 | 0 | 38 |
16 | RUBICON ![]() | ![]() | Ronin | 80 | 0 | 20 |
17 | MAGIC | ![]() | OVERDRIVE | 66 | 0 | 20 |
18 | OneHearT | ![]() | AWPShooter | 19 | 0 | 17 |
19 | 0uTLaWZ ![]() | ![]() | HandsOfGod | 70 | 0 | 16 |
20 | PlayDeon | ![]() | 0dyvan4ik | 59 | 0 | 16 |
21 | OBSIDIAN | ![]() | W0RST | 40 | 0 | 15 |
22 | Heinous | ![]() | Despicable | 4 | 0 | 13 |
23 | NEWBIEs | ![]() | warlord27 | 26 | 0 | 12 |
24 | DETHRONE | ![]() | HadesBK | 23 | 0 | 11 |
25 | HELLDOOM | ![]() | SUSPECT | 56 | 0 | 9 |
Last update on 23 Jun, 2025, 05:43 PM